规 格 | 外 观 (25℃) | 羟 值 (mgKOH/g) | 水 份 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
OP-4 | 无色至淡黄色油状物 | 147±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-4.5 | 无色至淡黄色油状物 | 139±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-7 | 无色至淡黄色油状物 | 110±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-7.5 | 无色至淡黄色油状物 | 105±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-9 | 无色至淡黄色油状物 | 93±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-9.5 | 无色至淡黄色油状物 | 90±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-10 | 无色至淡黄色油状物 | 87±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-12 | 乳白至淡黄色膏状 | 76.5±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-13 | 乳白至淡黄色膏状 | 72±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-15 | 乳白至淡黄色固体 | 65±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-20 | 乳白至淡黄色固体 | 52±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-21 | 乳白至淡黄色固体 | 50±4 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-30 | 乳白至淡黄色固体 | 37±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-40 | 乳白至淡黄色固体 | 31±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-50 | 乳白至淡黄色固体 | 24±2 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
【性能与应用】
1、OP-4、OP-4.5、OP-7、OP-7.5易溶于油及其它有机溶剂,水中呈分散状,具有良好的乳化性能,一般工业中作W/O乳化剂;一般用作纺织、金属加工业清洗剂,聚丙烯腈皂煮剂,阳离子染料匀染剂,亦可作塑料制品传送带的抗静电剂。OP-4.5、OP-7.5对应陶氏Triton X-45、X-114。
2、OP-9、OP-9.5、OP-10易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、匀染、润湿、扩散、净洗性能,可与各类表面活性剂、染料初缩体混用;用作印染加工的匀染剂、扩散剂,皮革、羊毛脱脂剂,原油、燃料油乳化剂,采油酸化渗透剂,丁苯胶乳、乳液聚合乳化剂,玻纤纺织润滑剂、乳化剂,化妆品中作乳化、洗涤、渗透、润湿剂。OP-9.5对应陶氏Triton X-100。
3、OP-12~OP-50易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、润湿、扩散、增溶性能;用作油田乳化剂、增溶剂、防腐剂、破乳剂、合成乳胶稳定剂,高浓度电解质润湿剂,化妆品乳化剂。OP-12对应陶氏Triton X-102。